뉴스 목록을 보여주는 표입니다.
| 제목 |
내용 |
| 민테크, 인터배터리 2026 참가…초격차 진단 기술 전격 공개 | 홍영진 민테크 대표이사는 "이번 전시는 민테크가 지난 10여 년간 축적한 EIS 진단 알고리즘과 배터리 안전 관리 기술의 진수를 확인하는 자리가 될 것"이라며 "정확하고 신속하며 경제성까지 담보된 진단 기술 없이는... |
| '시설 붕괴 재발 막자' SOC 해체공사 안전관리 민관합동 TF 출범 | 종합·전문건설, 안전진단 업체가 참여하는 민관합동 해체공사 안전관리 TF가 출범한다. 지난달 서울 서소문 고가 철거공사 현장 붕괴사고로 인해 유관 산업계·학계 SOC 해체공사 안전관리 제도개선 필요성이 제기됐다.... |
| 화보협-경북도, 전통시장 안전진단 업무협약 체결 | ©한국화재보험협회 제공 = 한국화재보험협회(이사장 강영구)는 경북도와 도내 전통시장ㆍ상점가의 화재 예방ㆍ안전관리 강화를 위한 ‘체계적 안전진단으로 안전한 전통시장 만들기’ 업무협약을 체결했다고 20일... |
| 북구, '결함 발견' 병영교 민관합동 긴급 현장점검 | 북구는 지난달 29일 병영교 A2 교대 측 교량받침 2곳에서 중대 결함이 발생했단 사실을 정밀안전진단 용역사로부터 확인받았다. 1985년 12월 준공된 병영교는 일반적인 교량받침 내구연한인 30년을 초과하며 손상이 발생한... |
| 울산 동구, 행안부 자연재해 안전도 진단 A등급 | 울산 동구는 행정안전부가 주관한 2025년 자연재해 안전도 진단에서 최근 최고 등급인 A등급을 받아 4년 연속 우수기관으로 선정됐다고 29일 밝혔다. 동구에 따르면 행정안전부가 전국 228개 자치단체를 대상으로 실시한... |
| 인천교통公 'AI 기반 에스컬레이터 안전진단 플랫폼' 개발 착수 | 인천교통공사가 시민 안전 강화를 위해 에스컬레이터 상태진단과 예지보전, 안전관리를 통합한 'AI 기반 에스컬레이터 안전진단 플랫폼'을 개발한다. 이번 사업은 진동·소음 등 센서 데이터를 AI 알고리즘으로 분석해... |
| 인천시 정비사업 실태와 전망(1)…부평구 | 1985년에 5층 340가구로 지어진 이 단지는 2010년 5월 안전진단을 통과하며 재건축을 확정짓고 2011년 12월 정비구역으로 지정됐다. 2013년 2월 추진위를 구성하고 2016년 11월 조합설립, 2021년 7월 사업시행인가, 2022년... |
| 아워홈 또 끼임사고, 고용노동부 칼 빼들었다 | 위반 사항이 확인될 경우 즉시 행정·사법 조치를 취하고, 사업장의 구조적 안전보건관리체계 미흡이 드러나면 안전보건진단과 개선계획 수립·시행 명령 등 행정조치도 적극 검토한다. 또한 사고 피해자가 하청 노동자인... |
| "안전엔 타협 없다"…용인시 자연재해 안전진단 3년 연속 'A등급' | 경기 용인특례시가 행정안전부 주관 '2025년 자연재해 안전도 진단'에서 최고등급인 A등급을 받았다고 4일 밝혔다. 시는 2023년과 2024년에 이어 3년 연속 A등급을 획득했다. A등급에 따라 자연재해로 인한 피해 발생 시 국고... |
| 중랑구 '자연재해 안전도 진단평가'에서 최고 등급 A 획득 | 중랑구가 ‘자연재해 안전도 진단평가’에서 최고 등급인 A등급을 획득했다. 이로써 중랑구는 6년 연속 최고 등급을 달성했다. 자연재해 안전도 진단평가는 행정안전부가 전국 228개 시·군·구를 대상으로 ▲재해위험... |
첫페이지 이전페이지881882883884885 다음페이지 마지막페이지